Aufstiegsplayoff 1.BL Herren:
Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Ort |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2023 | 17:00:00 | VC Hausmannstätten | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | Sporthalle | Hausmannstätten |
11.03.2023 | 18:00:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | TJ Sokol V/Post SV Wien | Sporthalle | Enns |
18.03.2023 | 19:00:00 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | BSH Sportpark | Klagenfurt |
25.03.2023 | 18:00:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | SSV HIB Liebenau/HIB Volley Graz | Sporthalle | Enns |
01.04.2023 | 17:00:00 | SSV HIB Liebenau/HIB Volley Graz | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | Uni-Sport-Zentrum Rosenhain | Graz |
15.04.2023 | 18:00:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | VC Hausmannstätten | Stadthalle | Steyr |
22.04.2023 | 19:00:00 | TJ Sokol V/Post SV Wien | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | Posthalle | Wien |
29.04.2023 | 18:00:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | Sporthalle | Enns |
Grunddurchgang 2.BL Herren Gruppe 1:
Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Ort |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 18:00:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | VT Roadrunners Wien | Sporthalle | Enns |
08.10.2022 | 19:30:00 | hotVolleys Wien | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | Sporthalle Brigittenau | Wien |
15.10.2022 | 19:00:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg | Sporthalle | Enns |
22.10.2022 | 18:00:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | Stadthalle | Steyr |
05.11.2022 | 15:30:00 | Union VV Döbling | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | Sporthalle Fünfhaus | Wien |
CUP: 13.11.2022 | 18:30:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | VBC TLC Weiz | Stadthalle | Steyr |
19.11.2022 | 19:00:00 | Sportunion St. Pölten | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | HTL | St. Pölten |
20.11.2022 | 16:00:00 | UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | SH | Waidhofen/Ybbs |
26.11.2022 | 13:30:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | Raiffeisen VC Wolfurt | Sporthalle | Enns |
03.12.2022 | 18:00:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | VC Mils | Stadthalle | Steyr |
04.12.2022 | 17:00:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | hotVolleys Wien | Stadthalle | Steyr |
10.12.2022 | 19:30:00 | VT Roadrunners Wien | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | Sporthalle Brigittenau | Wien |
08.01.2023 | 16:00:00 | Steelvolleys ASKÖ Linz/Steg | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | BG/BRG Urfahr | Linz |
14.01.2023 | 14:30:00 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | BG/BRG | Korneuburg |
15.01.2023 | 17:00:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | Union VV Döbling | Sporthalle | Enns |
29.01.2023 | 17:00:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach | Sporthalle | Enns |
05.02.2023 | 17:00:00 | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | Sportunion St. Pölten | Stadthalle | Steyr |
11.02.2023 | 18:00:00 | VC Mils | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | VS | Mils |
12.02.2023 | 11:00:00 | Raiffeisen VC Wolfurt | Supervolley OÖ/Wels/Steyr | Hofsteighalle | Wolfurt |
Tabelle Aufstiegsplayoff 2022/23:
Team | Punkte | Spiele | |
---|---|---|---|
1 | #N/A | #N/A | #N/A |
2 | #N/A | #N/A | #N/A |
3 | #N/A | #N/A | #N/A |
4 | #N/A | #N/A | #N/A |
5 | #N/A | #N/A | #N/A |
6 | #N/A | #N/A | #N/A |
1.Landesliga 2022/23:
Sa 08.10. @ Steyr[ATV-Halle]: 13:00 Uhr -gegen- Atterseevolleys 1 & Union VC Esternberg
So 15.10. @ Enns[Sporthalle]: 16:00 Uhr -gegen- SG Mühlviertel Volleys 1
Mi 19.10. @ St.Valentin[IMS Langenhart]: 19:00 Uhr -gegen- SG Mostviertel Volleys
Sa 12.11. @ Wels: 13:00 Uhr -gegen- SG Wels & UVB Sparkasse Grieskirchen
So 04.12. @ Ried/Riedmark: 12:00 Uhr -gegen- ASKÖ Ried in der Riedmark & SG Scharnstein-Eberstalzell
Sa 14.01. @ Steyr[ATV-Halle]: 13:00 Uhr -gegen- SG Wels & Atterseevolleys 1
Sa 04.02. @ Esternberg: 13:00 Uhr -gegen- Union VC Esternberg & SG Scharnstein-Eberstalzell
Sa 04.03. @ Ried/Riedmark: 13:00 Uhr -gegen- ASKÖ Ried in der Riedmark & UVB Sparkasse Grieskirchen
So 26.03. @ Schwertberg: 12:00 Uhr -gegen- SG Mühlviertel Volleys 1 & SG Mostviertel Volleys
Team | Punkte | Spiele | |
---|---|---|---|
1 | #N/A | #N/A | #N/A |
2 | #N/A | #N/A | #N/A |
3 | #N/A | #N/A | #N/A |
4 | #N/A | #N/A | #N/A |
5 | #N/A | #N/A | #N/A |
6 | #N/A | #N/A | #N/A |
7 | #N/A | #N/A | #N/A |
8 | #N/A | #N/A | #N/A |
9 | #N/A | #N/A | #N/A |