Heimspiele Supervolley OÖ
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
SG Supervolley OÖ vs SK Zadruga Aich/Dob/2 | |||
SG Supervolley OÖ vs Volleyballakademie Graz | |||
SG Supervolley OÖ vs VBC TLC Weiz/2 |
20/21: 2. Bundesliga Herren: Spitzensportdurchgang
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | Hypo Tirol Volleyballteam |
2 | hotVolleys Wien |
3 | Union St.Pölten |
4 | SG UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach |
4 | SK Zadruga Aich/Dob/2 |
4 | Volleyballakademie Graz |
7 | Union VV Döbling |
8 | VCU Wiener Neustadt |
9 | ![]() |
10 | VC Mils |
11 | HIB Volley |
12 | VBC TLC Weiz/2 |
12 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt/2 |
14 | Raiffeisen VC Wolfurt |
15 | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM |
Termine 2020/21
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse |
---|---|---|
SG Supervolley OÖ vs Raiffeisen VC Wolfurt | 3 - 2 | |
SG Supervolley OÖ vs Union St.Pölten | 0 - 3 | |
ATSV Atterseevolleys Lenzing vs SG Supervolley OÖ | 2 - 3 | |
SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn vs SG Supervolley OÖ | 1 - 3 | |
SG Supervolley OÖ vs SG UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach | 1 - 3 | |
SG Supervolley OÖ vs Hypo Tirol Volleyballteam | 3 - 2 | |
SG Supervolley OÖ VS SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | 3 - 0 | |
SG Supevolley OÖ vs HIB Volley | ||
VCU Wiener Neustadt vs SG Supervolley OÖ | ||
VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt/2 vs SG Supervolley OÖ | ||
SG Supervolley OÖ vs SK Zadruga Aich/Dob/2 | ||
Union VV Döbling vs SG Supervolley OÖ | ||
SG Supervolley OÖ vs Volleyballakademie Graz | ||
VC Mils vs SG Supervolley OÖ | ||
SG Supervolley OÖ vs VBC TLC Weiz/2 | ||
hotVolleys Wien vs SG Supervolley OÖ |