Eglseer Peter

| Spitzname: | Peda |
| Größe: | 1,95m |
| Gewicht: | 86kg |
| Nation: | AUT |
| Position: | MB |
| Geburtsdatum: | 16.06.1990 |
| Geburtsort: | Kirchdorf/Krems |
| Reichhöhe im Sprung: | 3,30m |
| Beruf: | Schüler |
| Sprachen: | Englisch, Italienisch, Deutsch |
| Volleyball seit: | 2005 |
| SuperVolley seit: | dieser Saison |
| Hobbies: | Tennis, Fußball, Kino |
| Beste Eigenschaft: | schlagfertig |
| Schlechteste Eigenschaft: | zu schlagfertig |
| Lieblingsspeise: | Chili con Carne |
| Lieblingsgetränk: | Ice Tea Peach |
| Lieblingsbuch: | |
| Lieblingsmusik: | Austro |
| Lieblingsfilm: | John Q |
| Motto: | Rauchen gefährdet die Gesundheit! |
| weitere Sportarten: | Tennis, Fußball |
| Schwächen: | Angriff, Technik |
| Stärken: | Block |
| Bisherige Trainer: | Wojakow, Siller, Kratochvil |
| Erfolge: | Beach: 5ter Platz U19WM, U16 und U18 Staatsmeister, 2 x A-Cup 4ter. Halle: Aufstiegsplayoff 2.Liga West, U21 Vizestaatsmeister 2005/06, BJB-Sieg 2005, U 17, U15, U 19 Vizestaatsmeister 2007 |
| Vorbild: | |
| Laufbahn: | 2005-2008 Kremstalvolleys |
| Beschreibung: |



