Herren - 1 BL
| Nr | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Größe | Gewicht | Nation | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy | Stefan | 03.07.1991 | 1.94m | 78kg | AUT | Zuspieler |
| 2 | Kriechbaumer | Stefan | AUT | Außenangriff | |||
| 3 | Kellum | Daniel | 12.05.1984 | 1,90m | 95kg | USA | Außenangriff |
| 4 | Marek | Ales | 30.09.1970 | 1,90m | CZE | Zuspieler | |
| 5 | Hupfer | Daniel | 03.03.1983 | 1,88m | 90kg | AUT | Diago, A. A. |
| 6 | Prammer | Bernhard | 25.08.1983 | 1,98m | 88kg | AUT | Mittelblock |
| 7 | Laimer | Michael | 15.07.1987 | 2,07m | 90kg | AUT | Außenangriff |
| 8 | Lechthaler | Christoph | AUT | Mittelblock | |||
| 9 | Morice | Mike | 25.09.1987 | 1,95m | 93kg | USA | Mittelblock |
| 10 | Yhost | Jason | 10.11.1986 | 1,95m | 85kg | USA | Diagonalangriff |
| 11 | Hochhold | Michael | 26.08.1982 | 2,00m | 105kg | AUT | Mittelblock |
| 12 | Wojakow | Dimitri | 02.01.1989 | 1,73m | 64kg | AUT | Libero |
| Pellinger | Walter | 08.09.1958 | 1,70m | 77kg | AUT | Trainer | |
| Kratochvil | Tomas | 23.01.1978 | 1,98m | 105kg | CZE | Trainer |




